14 avril 1943,
Rodeo 203, Bayeux, vers 15h00, chronologie
14h10 | Décollage du No. 403 Sqdn. de Kenley. |
14h15 | Décollage du No. 416 Sqdn. de Kenley. |
14h15 | Décollage du No. 610 Sqdn. de Westhampnett. |
14h20 | Décollage du No. 485 Sqdn. de Westhampnett. |
14h25 | Décollage du No. 411 Sqdn. de Westhampnett. |
14h30 | Rendez-vous sur la côte anglaise (Zero-Hour du Rodeo 203). |
14h35 | Le F/O. Aitken (Rouge 3 du No. 403 Sqdn.) revient à Kenley, appareil hors service. |
14h45 | Le Rodeo 203 passe devant Fécamp. |
14h53 | Message 'Y' : alerte aérienne à Rennes [?]. |
14h55 | La Wing de Tangmere passe la côte française à Port-en-Bessin. |
14h55 | Message 'Y' : alerte aérienne au Havre. |
15h00 | Message 'Y' : le Jafü 3 signale 40 avions ennemis approchant Caen à 3000-7000 m. |
15h00 | Message 'Y' : le contrôle de Paris/Villacoublay prévient de la présence de chasseurs ennemis dans le carré 15 W 105 (Bayeux). |
15h03 | Message 'Y' : les appareils ennemis sont dans la région de Bayeux (Jafü 3). |
15h04 | La salle de filtrage du No. 11 Group détecte un Raid 32, 12+/-, venu de la région de Tricqueville, en réaction au Rodeo 203. |
15h06 | Message 'Y' : le Fluwa de Sainte-Mère-Eglise signale 12 appareils dans son nord-ouest. |
15h07 | Message 'Y' : le Fluwa du Havre signale 8 monomoteurs volant du sud vers le sud-ouest. |
15h08 | Message 'Y' : les avions rapportés par le Fluwa de Sainte-Mère-Eglise sont identifiés comme britanniques ; ils volent à 2750-4500 m. |
15h08 | Message 'Y' : le contrôle de Paris/Villacoublay prévient de la présence de chasseurs ennemis dans le carré 15 W 206 (Carentan). |
15h09 | Message 'Y' : un pilote allemand annonce qu'il va devoir effectuer un atterrissage d'urgence. |
15h10 | Le F/Lt. Banford s'écrase près de la ferme Martin. |
15h10 | Le F/Lt. Johnstone saute en parachute au-dessus de la Manche. |
15h12 | Message 'Y' : nouvelle formation ennemie repérée à 30 km au nord-est de Barfleur, altitude 6000-8500 m (Jafü 3). |
15h13 | Message 'Y' : le Fluwa de Gonneville-sur-Merville signale 15 monomoteurs volant de l'ouest vers l'est. |
15h14 | Message 'Y' : des chasseurs allemands arrivent sur l'ennemi, mais le Jafü 3 les rappelle à leur base. |
15h15 | La Section Bleue du No. 411 Sqdn. quitte Johnstone et entame son vol retour. La Wing de Kenley arrive au-dessus de Johnstone. |
Vers 15h25 | Une partie de la Wing de Kenley met le cap sur Westhampnett. |
15h30 | Le F/O. Barber (Bleu 4 du No. 411 Sqdn.) atterrit à Westhampnett. |
15h35 | Les S/L. Ball, Sgt. McDougall et P/O. Matheson (Rouge 1, Bleu 2 et Bleu 3 du No. 411 Sqdn.) atterrissent à Westhampnett. |
15h40 | Le P/O. Dasent, les F/Os. Maskill et Gaskin du No. 485 Sqdn. se posent à Westhampnett. |
15h45 |
Atterrissage à Westhampnett :
|
15h50 | Le W/C. Thomas atterrit à Westhampnett avec le reste du No. 485 Sqdn. (7 appareils). |
15h55 | Les F/O. MacDonald et Sgt. Hamilton (Jaune 3 et Jaune 4 du No. 403 Sqdn.) rentrent à Kenley. |
16h00 | Atterrissage du No. 610 Sqdn. (12 appareils) à Westhampnett. |
Vers 16h05 | Les derniers appareils de la Wing de Kenley rentrent sur Westhampnett (en régime économique), laissant Johnstone derrière eux. |
16h30 | Les F/O. Fowlow et Sgt. Brown (Bleu 3 et Bleu 4 du No. 403 Sqdn.) se posent à Ford. |
16h30 | Les F/Lt. Godefroy, Sgt. McGarrigle, F/Lt. Magwood et F/O. McKay (Jaune 1, Jaune 2, Bleu 1 et Bleu 2 du No. 403 Sqdn.) atterrissent à Westhampnett. |
Les heures notées en vert résultent d'extrapolation de ma part.